Cellule de charge à point unique NA4 (60-800 kg)
Capteur de force à point unique Le NA4 fournit des résultats de mesure extrêmement précis et fiables, même pour une utilisation à long terme. le Cellule de charge à faisceau parallèle peut être utilisé individuellement dans des balances de table plus petites et des balances de vente au détail.
	
 
Principales caractéristiques :
Haute précision approuvée par OIML
Calibré aux normes nationales
Aluminium construction en alliage
Compact Conception
Facile à installer
Longue terme, fonctionnement fiable
	
  Utilisation & amp; Applications :
 Plate-forme  Balance 
Banc Balance
	 Vente au détail  Balance
 Échelles de prix
 Comptage des échelles
 
	
Dimension :
	
 
NA4 Spécification :
| Capacités évaluées | 60 ~ 800 (kg) | 
| Puissance nominale | 2,0 mV / V ± 5% | 
| Solde nul | ± 0,0200 mV / V | 
| Non-linéarité | 0,02% de R.O. | 
| Hystérèse | 0,02% de R.O. | 
| Répétabilité | 0,02% de R.O. | 
| 30 minutes de fluage | 0,02% de R.O. | 
| 30 minutes de retour | 0,02% de R.O. | 
| Surcharge sûre | 150% de R.O. | 
| Surcharge ultime | 200% de R.O. | 
| Effet de la température sur la sortie | 0,002% r / o ℃ | 
| Effet de la température sur zéro | 0,003% r / o ℃ | 
| Impédance d'entrée | 410 ± 15 Ω | 
| Impédance de sortie | 350 ± 5 Ω | 
| Impédance d'isolation | ≥5000 MΩ / (50VDC) | 
| Excitation recommandée | 5 ~ 12 VDC | 
| Excitation maximale | 15 VDC | 
| Plage de fonctionnement | -20 ~ 60 ℃ | 
| Construction | Alliage d'aluminium | 
| Classe de protection | IP66 / IP67 | 
| Câble | ×5 × 2m | 
| Taille de plate-forme recommandée | 600 × 600 mm | 
| Mode de connexion | rouge ( EXC + ) ,Noir ( EXC- ) ,Vert ( SIG + ) ,Blanc ( SIG- ) | 
	

 
                        English
English Deutsch
Deutsch русский
русский italiano
italiano español
español português
português العربية
العربية Türkçe
Türkçe


 
                                 
                                 
                                 
                                

















